• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • ApTech - Telemetry

    LIST POS CURAH HUJAN

    NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm) PENGELOLA
    1 AWS CIAWI 02/01/2026 05:41 0.0 5.0 Ciliwung Cisadane
    2 LEUWI KARET 02/01/2026 05:40 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    3 KP.KALAPA 02/01/2026 05:40 0.0 21.0 Ciliwung Cisadane
    4 CENGKARENG DRAIN 02/01/2026 05:40 0.0 7.5 Ciliwung Cisadane
    5 CILEMBER 02/01/2026 05:40 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
    6 BOJONGMURNI 02/01/2026 05:40 0.0 13.0 Ciliwung Cisadane
    7 SUMURBATU 02/01/2026 05:40 0.0 2.5 Ciliwung Cisadane
    8 BEDAHAN 02/01/2026 05:40 0.0 40.5 Ciliwung Cisadane
    9 KAMPUSUI 02/01/2026 05:40 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    10 CISOKA 02/01/2026 05:40 0.0 6.5 Ciliwung Cisadane
    11 BDG PASAR BARU 02/01/2026 05:40 0.0 8.0 Ciliwung Cisadane
    12 KEM.SOSIAL 02/01/2026 05:40 0.0 19.5 Ciliwung Cisadane
    13 AWS SUKAMAHI 02/01/2026 05:37 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
    14 VILLA.PAMULANG 02/01/2026 05:35 0.0 14.5 Ciliwung Cisadane
    15 GUNUNG MAS 02/01/2026 05:35 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    16 LENGKONG.BARANG 02/01/2026 05:35 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    17 MANGGARAI 02/01/2026 05:35 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    18 PASIRJAYA 02/01/2026 03:00 0.0 2.0 Ciliwung Cisadane
    19 KATULAMPA 01/01/2026 23:45 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    20 CAWANG 01/01/2026 23:15 0.0 2.0 Ciliwung Cisadane
    21 TENJO 01/01/2026 21:45 0.0 7.5 Ciliwung Cisadane
    22 KLIMAT.CIMANGGU 01/01/2026 20:45 0.0 9.0 Ciliwung Cisadane
    23 PLTA KRACAK 01/01/2026 20:30 0.0 9.0 Ciliwung Cisadane
    24 SUKAWANGI 01/01/2026 19:05 0.0 6.5 Ciliwung Cisadane
    25 SITUPARIGI 01/01/2026 18:05 0.0 3.5 Ciliwung Cisadane
    26 SUKASEJATI 01/01/2026 17:50 0.0 12.5 Ciliwung Cisadane
    27 CIGUDEG 01/01/2026 15:25 0.0 24.5 Ciliwung Cisadane
    28 GINTUNG 01/01/2026 14:13 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    29 CIBINONG 22/12/2025 09:55 2.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    30 GADOG 20/12/2025 05:50 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    31 CICAU 19/12/2025 19:15 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    32 SITU PONDOK 16/12/2025 08:15 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    33 PANONGAN 06/12/2025 22:14 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    34 JERUK PURUT 24/11/2025 09:46 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    35 JATI JAJAR 29/10/2025 06:59 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    36 SRIMAHI 01/08/2025 07:52 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    37 RANCA BUNGUR 30/07/2025 09:59 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    38 BANTAR KARET 23/07/2025 11:47 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    39 CIKETING UDIK 04/07/2025 21:02 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    40 WIER 2 UJUNG MENTENG 30/11/-0001 00:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
    ∑ HUJAN /Jam :  S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   
    ∑ HUJAN/Hari :  Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 
    Copyright © 2024 IT Support. BBWS Ciliwung Cisadane