• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • ApTech - Telemetry

    LIST POS DUGA AIR

    # NAMA SUNGAI NAMA LOKASI LEVEL SIAGA (cm) TELEMETRI MANUAL
    Siaga.IV Siaga.III Siaga.II Siaga.I 07:00 12:00 17:00 07:00 12:00 17:00
    1 CISADANE BABAKAN 1,400 1,350 1,300 1,245 0
    2 CILIWUNG SUMUR RILIS CIAWI 50,000 100,000 150,000 20,000 0
    3 CIMANCERI TELAGASARI ( CIMANCERI) 200 500 650 800 0
    4 BEKASI CILEMAH ABANG 200 300 400 450 0
    5 CIESEK CIESEK 300 400 500 600 0
    6 DAS ANGKE ANGKE HULU (BSI) 500 500 500 500 0
    7 DAS ANGKE RAWABUAYA 500 500 500 500 0
    8 DAS CISADANE GENTENG 150 151 200 250 110
    9 DAS PESANGGRAHAN GINTUNG KOLAM 100 150 200 300 0
    10 DAS PESANGGRAHAN GINTUNG HILIR 100 150 200 300 0
    11 DAS PESANGGRAHAN MERCU GINTUNG 9,500 9,800 9,950 10,000 0
    12 DAS ANGKE CENGKARENG DRAIN 100 150 200 300 -195
    13 SUNGAI CILIWUNG BATULAYANG 300 400 500 600 0
    14 CILIWUNG CIPAYUNG GIRANG 100 150 170 200 10
    15 CISADANE BDG PASAR BARU 12,450 12,600 12,700 13,500 56
    16 SUNGAI CILIWUNG INLET BENDUNGAN CIAWI 600 850 900 1,000 0
    17 SUNGAI CILIWUNG OUTLET BENDUNGAN CIAWI 300 400 500 600 0
    18 SUNGAI CISUKABIRUS - DAS CILIWUNG INLET BENDUNGAN SUKAMAHI 50,000 100,000 150,000 20,000 0
    19 SUNGAI CISUKABIRUS - DAS CILIWUNG SUMUR RILIS (BDG.SUKAMAHI) 50,000 100,000 150,000 20,000 0
    20 BKB PA.KARET 400 450 550 600 0
    21 SUNGAI CISUKABIRUS - DAS CILIWUNG OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI 300 400 500 600 0
    22 CILIWUNG CISESEPAN 50 100 130 150 0
    23 KRUKUT MARGASATWA 1,000 1,000 1,000 1,000 0
    24 KRUKUT BENDUNGAN HILIR 1,000 1,000 1,000 1,000 0
    25 SUNGAI CILIWUNG KATULAMPA(M) 1 80 150 200 0
    26 GROGOL PONDOK PINANG 1,000 1,000 1,000 1,000 0
    27 S.CILIWUNG PANUS DEPOK 150 200 270 350 0
    28 ANGKE ANGKE PAMULANG 100 150 190 250 0
    29 SUNGAI CILIWUNG KP.KALAPA 100 300 350 400 0
    30 S.CILIWUNG MT.HARYONO 350 450 500 700 31
    31 PESANGGRAHAN SAWANGAN 1,000 1,000 1,000 1,000 100
    32 SUNGAI CILIWUNG MANGGARAI 749 750 850 950 0
    33 PESANGGRAHAN TANAH KUSIR 1,000 1,000 1,000 1,000 0
    34 CILIWUNG CILUAR 1,000 1,000 1,000 1,000 0
    35 CISADANE BATUBEULAH 249 350 449 450 -11
    36 CISADANE SERPONG 1,000 1,000 1,000 1,000 0
    37 CIPINANG KIWI 1,000 3 3,000 3,500 -240
    38 CIPINANG HALIM 1,000 1,000 1,000 1,000 0
    39 SUNTER JATIWARNA 0 1,500 2,000 3,000 0
    40 SUNTER PONDOK GEDE 1,000 1,000 1,000 1,000 0
    41 BUARAN PONDOK KELAPA 1,000 1,000 1,000 1,000 0
    42 JATIKRAMAT JATIBENING 10,000 15,000 20,000 25,000 212
    43 BKT BKT1 50 151 251 301 0
    44 CAKUNG DUTA KRANJI 50 100 150 200 0
    45 BKT BKT2 300 360 400 430 -385
    46 BKT BKT3 400 440 470 500 0
    47 CIKEAS MAYOR.OKING 200 270 350 400 0
    48 CIKEAS CIKEAS NAGRAK 120 240 300 350 0
    49 CILEUNGSI CILEUNGSI 120 240 300 350 0
    50 SUNGAI BEKASI BENDUNG BEKASI 1,800 1,900 2,020 2,200 0
    Copyright © 2024 IT Support. BBWS Ciliwung Cisadane